A Companhia Aérea TAM reduziu os preços das passagens aéreas no período da Copa do Mundo de 2014. veja abaixo:
Origem | Destino | A partir de* | Período |
Brasília | Curitiba | R$ 195 | Junho e Julho |
Brasília | Recífe | R$ 299 | Junho e Julho |
Brasília | Salvador | R$ 168 | Junho e Julho |
Congonhas | Confins | R$ 105 | Junho e Julho |
Congonhas | Curitiba | R$ 113 | Junho e Julho |
Congonhas | Santos Dumont | R$ 79 | Junho e Julho |
Confins | Congonhas | R$ 105 | Junho e Julho |
Confins | Galeão | R$ 65 | Junho e Julho |
Confins | Guarulhos | R$ 88 | Junho e Julho |
Confins | Santos Dumont | R$ 98 | Junho e Julho |
Curitiba | Brasília | R$ 195 | Junho e Julho |
Curitiba | Congonhas | R$ 113 | Junho e Julho |
Curitiba | Guarulhos | R$ 58 | Junho e Julho |
Curitiba | Porto Alegre | R$ 51 | Junho e Julho |
Fortaleza | Natal | R$ 121 | Junho e Julho |
Galeão | Guarulhos | R$ 112 | Junho e Julho |
Guarulhos | Curitiba | R$ 58 | Junho e Julho |
Guarulhos | Porto Alegre | R$ 104 | Junho e Julho |
Guarulhos | Recífe | R$ 359 | Junho e Julho |
Natal | Brasília | R$ 492 | Junho e Julho |
Natal | Fortaleza | R$ 121 | Junho e Julho |
Natal | Galeão | R$ 356 | Junho e Julho |
Natal | Guarulhos | R$ 395 | Junho e Julho |
Porto Alegre | Congonhas | R$ 131 | Junho e Julho |
Porto Alegre | Curitiba | R$ 51 | Junho e Julho |
Porto Alegre | Guarulhos | R$ 104 | Junho e Julho |
Recífe | Brasília | R$ 299 | Junho e Julho |
Recífe | Galeão | R$ 249 | Junho e Julho |
Recífe | Guarulhos | R$ 359 | Junho e Julho |
Santos Dumont | Congonhas | R$ 79 | Junho e Julho |
Santos Dumont | Confins | R$ 98 | Junho e Julho |
Salvador | Confins | R$ 286 | Junho e Julho |
Salvador | Fortaleza | R$ 155 | Junho e Julho |
Salvador | Galeão | R$ 169 | Junho e Julho |
Aracaju | Guarulhos | R$ 277 | Junho e Julho |
Aracaju | Salvador | R$ 79 | Junho e Julho |
Brasília | Maceió | R$ 348 | Junho e Julho |
Congonhas | Florianópolis | R$ 121 | Junho e Julho |
Congonhas | JOI | R$ 121 | Junho e Julho |
Curitiba | Foz do Iguaçu | R$ 99 | Junho e Julho |
Curitiba | Londrina | R$ 98 | Junho e Julho |
Florianópolis | Congonhas | R$ 121 | Junho e Julho |
Florianópolis | Galeão | R$ 136 | Junho e Julho |
Florianópolis | Guarulhos | R$ 121 | Junho e Julho |
Fortaleza | BEL | R$ 229 | Junho e Julho |
Galeão | Florianópolis | R$ 136 | Junho e Julho |
Galeão | Maceió | R$ 205 | Junho e Julho |
Galeão | VIX | R$ 55 | Junho e Julho |
Guarulhos | Aracaju | R$ 277 | Junho e Julho |
Guarulhos | Florianópolis | R$ 121 | Junho e Julho |
Guarulhos | Foz do Iguaçu | R$ 186 | Junho e Julho |
Guarulhos | Londrina | R$ 102 | Junho e Julho |
Foz do Iguaçu | Curitiba | R$ 99 | Junho e Julho |
Foz do Iguaçu | Galeão | R$ 130 | Junho e Julho |
Foz do Iguaçu | Guarulhos | R$ 186 | Junho e Julho |
Imperatriz | São Luís | R$ 125 | Junho e Julho |
Londrina | Curitiba | R$ 98 | Junho e Julho |
Maceió | Brasília | R$ 348 | Junho e Julho |
Maceió | Galeão | R$ 205 | Junho e Julho |
Maceió | Guarulhos | R$ 455 | Junho e Julho |
São Luís | Fortaleza | R$ 125 | Junho e Julho |
Salvador | Aracaju | R$ 79 | Junho e Julho |
Tarifas Copa
*Valores por trecho, sujeitos à disponibilidade de assentos e regras/restrições específicas de cada tarifa, válidos para embarques de 05/06 a 17/07/2014 . Parcelamento válido para todos os cartões de crédito aceitos pela TAM, de pessoa física e emitidos no Brasil, considerando exclusivamente o valor da tarifa anunciada, não incluídos taxa de embarque e adicional de emissão. Para os cartões Diners e MasterCard, a taxa de embarque será cobrada na 1ª parcela; para os cartões Visa / Amex / Hipercard, a taxa de embarque será diluída no parcelamento. As inFortalezamações integrais e detalhadas sobre as regras/restrições específicas das tarifas anunciadas, alteração de datas, reembolso, remarcação, cancelamento, vigência da viagem, descontos para crianças e pontuação no Programa TAM Fidelidade estão disponíveis para consulta no site www.tam.com.br, central de atendimento e demais canais de venda.
Pontuação em triplo referente aos pontos acumulados pelo tRecífeho voado nas rotas domésticas (Brasil-Brasil) operadas pela TAM, realizadas no período de 12 de junho a 13 de julho de 2014, sendo que a bonificação creditada pelo Programa TAM Fidelidade será válida para qualificação de categoria, enquanto que a bonificação creditada pela Multiplus, não valerá para qualificação de categoria. Os pontos bônus serão creditados em até 30 dias após o crédito dos pontos do voo, desde que o cliente tenha inFortalezamado seu número TAM Fidelidade no momento da emissão ou do check-in. Todas as demais regras e condições do Programa TAM Fidelidade permanecem inalteradas.